財務ハイライト
売上高/営業利益率

売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 営業利益率(%) | |
---|---|---|---|
'19/6期 | 11,966 | 1,241 | 10.4 |
'20/6期 | 13,432 | 1,855 | 13.8 |
'21/6期 | 13,631 | 1,718 | 12.6 |
'22/6期 | 14,748 | 1,976 | 13.4 |
'23/6期 | 16,580 | 2,189 | 13.2 |
売上高/経常利益率

売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 経常利益率(%) | |
---|---|---|---|
'19/6期 | 11,966 | 1,246 | 10.4 |
'20/6期 | 13,432 | 1,797 | 13.4 |
'21/6期 | 13,631 | 1,764 | 12.9 |
'22/6期 | 14,748 | 1,947 | 13.2 |
'23/6期 | 16,580 | 2,101 | 12.7 |
売上高/当期純利益率

売上高(百万円) | 当期純利益(百万円) | 当期純利益率(%) | |
---|---|---|---|
'19/6期 | 11,966 | 682 | 5.7 |
'20/6期 | 13,432 | 1,204 | 9 |
'21/6期 | 13,631 | 1,330 | 9.8 |
'22/6期 | 14,748 | 1,359 | 9.2 |
'23/6期 | 16,580 | 1,613 | 9.7 |
自己資本比率

自己資本比率(%) | |
---|---|
'19/6期 | 41.7 |
'20/6期 | 42.0 |
'21/6期 | 46.0 |
'22/6期 | 46.6 |
'23/6期 | 50.8 |
自己資本利益率

自己資本利益率(%) | |
---|---|
'19/6期 | 13.5 |
'20/6期 | 20.6 |
'21/6期 | 19.8 |
'22/6期 | 17.9 |
'23/6期 | 18.6 |
総資産経常利益率

総資産経常 利益率(%) |
|
---|---|
'19/6期 | 9.9 |
'20/6期 | 12.9 |
'21/6期 | 11.6 |
'22/6期 | 11.9 |
'23/6期 | 11.8 |
ネット有利子負債残高

ネット有利子負債 残高(百万円) |
|
---|---|
'19/6期 | 1,036 |
'20/6期 | 667 |
'21/6期 | 445 |
'22/6期 | -448 |
'23/6期 | -791 |
(注)1 リース債務は含んでおりません
(注)2 有利子負債には、ESOP信託の借入金が、'18/6期1,194百万円、'19/6期554百万円、'20/6期 - 百万円、'21/6期677百万円、'22/6期206百万円及び'23/6期393百万円含まれております
(注)3 '22/6期及び'23/6期は現金超過
キャッシュ・フロー

営業キャッシュ・ フロー(百万円) |
投資キャッシュ・ フロー(百万円) |
フリーキャッシュ・ フロー(百万円) |
|
---|---|---|---|
'19/6期 | 1,633 | -1,453 | 180 |
'20/6期 | 1,419 | -731 | 688 |
'21/6期 | 1,469 | -683 | 786 |
'22/6期 | 2,105 | -700 | 1,404 |
'23/6期 | 1,797 | -865 | 932 |
研究開発費

研究開発費 (百万円) |
|
---|---|
'19/6期 | 314 |
'20/6期 | 273 |
'21/6期 | 340 |
'22/6期 | 197 |
'23/6期 | 292 |
1株当たり当期純利益

ー株当たり 当期純利益(円) |
|
---|---|
'19/6期 | 138.04 |
'20/6期 | 233.45 |
'21/6期 | 257.73 |
'22/6期 | 258.54 |
'23/6期 | 307.31 |
1株当たり年間配当額

ー株当たり 年間配当額(円) |
|
---|---|
'19/6期 | 90 |
'20/6期 | 120 |
'21/6期 | 120 |
'22/6期 | 120 |
'23/6期 | 140 |
1株当たり純資産額

1株当たり 純資産(円) |
|
---|---|
'19/6期 | 1,071.90 |
'20/6期 | 1,214.66 |
'21/6期 | 1,379.10 |
'22/6期 | 1,528.60 |
'23/6期 | 1,762.85 |