![]()
| 会社名 | 株式会社 構造計画研究所 |
|---|---|
| 英文商号 | KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. |
| 設立年月日 | 1959年5月6日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 服部 正太 |
| 資本金 | 10億1020万円 |
| 従業員数 | 563名 |
| 本所所在地 | 東京都中野区本町4丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内 |
| 決算期 | 6月 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 発行済株式数 | 6,106,000株 |
(2010年6月30日現在)
| 取締役 及び監査役 |
|
|---|
(2011年9月27日現在)
![]()
| 会社名 | 株式会社 構造計画研究所 |
|---|---|
| 英文商号 | KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. |
| 設立年月日 | 1959年5月6日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 服部 正太 |
| 資本金 | 10億1020万円 |
| 従業員数 | 563名 |
| 本所所在地 | 東京都中野区本町4丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内 |
| 決算期 | 6月 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 発行済株式数 | 6,106,000株 |
(2010年6月30日現在)
| 取締役 及び監査役 |
|
|---|
(2011年9月27日現在)